この一覧の条件
下の条件すべてに当てはまる設備だけを載せています。条件に合わないものは載せていません。
- 発電設備区分 太陽光
- 発電出力 10kW以上 50kW未満(低圧)。ただし公表対象が「太陽光20kW未満を除く」とされているため、実際に取れるのは概ね20kW以上です
- 新規認定日 2013-04-01〜2014-03-31(2013年度)
- 発電事業者 法人名義のもののみ(株式会社・合同会社・一般社団法人 等)。個人名義の設備は集めていません
- 取り込んだ都道府県 香川県・高知県・佐賀県・山梨県・鳥取県・徳島県(公表ファイルは47都道府県ぶんありますが、この版では上記のみ取り込んでいます)
運転開始からの経過(2026-08-31時点)
運転開始報告年月から公表時点までの経過を「運開◯年目」として数えたものです。運転開始報告年月が空欄の設備は除いています。
区切りの意味(機器更新の時期は機種・設置環境・保守状況で異なるため、あくまで目安です)
- 運開10年目まで主要機器の保証期間内であることが多い時期
- 運開11〜12年目保証期間の満了が視野に入る時期
- 運開13〜14年目パワーコンディショナの想定使用年数(概ね10〜15年)に入る時期
- 運開15年目以降更新済み・更新見送りのいずれもあり得る時期
調達期間・交付期間の終了年
公表ファイルに記載されている「調達期間/交付期間終了年月」を年ごとに数えたものです。
市区町村別(掲載件数の多い順)
「運開13年目以上」は、運転開始報告年月から公表時点まで13年目以上に入っている設備の数です。
| 市区町村 | 件数 | 合計kW | 法人数 | 運開13年目以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北杜市山梨県 | 676 | 29,963 | 163 | 75 |
| 2 | 阿波市徳島県 | 226 | 9,870 | 106 | 70 |
| 3 | 佐賀市佐賀県 | 212 | 9,203 | 100 | 77 |
| 4 | 高松市香川県 | 184 | 7,310 | 119 | 76 |
| 5 | 唐津市佐賀県 | 182 | 8,212 | 63 | 18 |
| 6 | 阿南市徳島県 | 176 | 7,713 | 61 | 44 |
| 7 | 美馬市徳島県 | 172 | 7,614 | 69 | 29 |
| 8 | 三豊市香川県 | 171 | 7,627 | 75 | 33 |
| 9 | 徳島市徳島県 | 145 | 5,841 | 79 | 46 |
| 10 | 多久市佐賀県 | 134 | 6,436 | 64 | 15 |
| 11 | 武雄市佐賀県 | 123 | 5,687 | 36 | 12 |
| 12 | 甲府市山梨県 | 120 | 4,901 | 72 | 45 |
| 13 | 観音寺市香川県 | 107 | 4,434 | 61 | 46 |
| 14 | 嬉野市佐賀県 | 104 | 4,956 | 31 | 20 |
| 15 | 吉野川市徳島県 | 102 | 4,255 | 58 | 29 |
| 16 | 伊万里市佐賀県 | 101 | 4,611 | 36 | 32 |
| 17 | 山梨市山梨県 | 90 | 4,214 | 20 | 6 |
| 18 | 鳴門市徳島県 | 88 | 3,816 | 43 | 19 |
| 19 | 韮崎市山梨県 | 87 | 4,051 | 34 | 24 |
| 20 | 南アルプス市山梨県 | 85 | 3,650 | 42 | 19 |
| 21 | 甲斐市山梨県 | 72 | 3,004 | 35 | 29 |
| 22 | 板野郡上板町徳島県 | 72 | 3,123 | 29 | 19 |
| 23 | 高知市高知県 | 67 | 2,785 | 43 | 21 |
| 24 | 藤津郡太良町佐賀県 | 66 | 3,002 | 28 | 20 |
| 25 | さぬき市香川県 | 65 | 2,811 | 33 | 16 |
| 26 | 米子市鳥取県 | 61 | 2,442 | 30 | 25 |
| 27 | 丸亀市香川県 | 59 | 2,491 | 41 | 16 |
| 28 | 笛吹市山梨県 | 56 | 2,312 | 38 | 33 |
| 29 | 鳥栖市佐賀県 | 52 | 2,196 | 29 | 26 |
| 30 | 板野郡板野町徳島県 | 51 | 2,136 | 22 | 14 |
| 31 | 鹿島市佐賀県 | 48 | 2,220 | 25 | 18 |
| 32 | 鳥取市鳥取県 | 46 | 1,927 | 29 | 21 |
| 33 | 綾歌郡綾川町香川県 | 45 | 2,037 | 18 | 15 |
| 34 | 杵島郡白石町佐賀県 | 43 | 1,957 | 21 | 22 |
| 35 | 小松島市徳島県 | 42 | 1,668 | 24 | 16 |
| 36 | 都留市山梨県 | 41 | 1,606 | 26 | 24 |
| 37 | 東かがわ市香川県 | 37 | 1,665 | 21 | 14 |
| 38 | 四万十市高知県 | 37 | 1,711 | 12 | 11 |
| 39 | 南都留郡富士河口湖町山梨県 | 36 | 1,614 | 21 | 9 |
| 40 | 坂出市香川県 | 33 | 1,421 | 21 | 11 |
| 41 | 中央市山梨県 | 32 | 1,418 | 14 | 4 |
| 42 | 名西郡石井町徳島県 | 32 | 1,291 | 21 | 18 |
| 43 | 甲州市山梨県 | 30 | 1,288 | 17 | 11 |
| 44 | 海部郡海陽町徳島県 | 30 | 1,250 | 9 | 4 |
| 45 | 南国市高知県 | 29 | 1,323 | 17 | 13 |
| 46 | 須崎市高知県 | 27 | 1,327 | 4 | 1 |
| 47 | 小城市佐賀県 | 27 | 1,145 | 22 | 16 |
| 48 | 三養基郡みやき町佐賀県 | 26 | 1,118 | 15 | 10 |
| 49 | 三養基郡基山町佐賀県 | 26 | 1,242 | 4 | 22 |
| 50 | 神埼市佐賀県 | 26 | 1,184 | 10 | 8 |
| 51 | 西松浦郡有田町佐賀県 | 26 | 1,021 | 13 | 3 |
| 52 | 善通寺市香川県 | 24 | 1,035 | 13 | 7 |
| 53 | 板野郡藍住町徳島県 | 24 | 913 | 13 | 4 |
| 54 | 小豆郡小豆島町香川県 | 23 | 974 | 7 | 3 |
| 55 | 大月市山梨県 | 23 | 974 | 11 | 16 |
| 56 | 小豆郡土庄町香川県 | 20 | 903 | 11 | 14 |
| 57 | 南都留郡鳴沢村山梨県 | 20 | 985 | 6 | 1 |
| 58 | 杵島郡大町佐賀県 | 17 | 762 | 9 | 7 |
| 59 | 倉吉市鳥取県 | 17 | 773 | 12 | 5 |
| 60 | 三好市徳島県 | 17 | 699 | 10 | 7 |
| 61 | 木田郡三木町香川県 | 15 | 588 | 14 | 8 |
| 62 | 高岡郡四万十町高知県 | 15 | 654 | 7 | 11 |
| 63 | 西伯郡大山町鳥取県 | 15 | 663 | 6 | 3 |
| 64 | 安芸郡東洋町高知県 | 14 | 693 | 4 | 0 |
| 65 | 香南市高知県 | 14 | 556 | 11 | 4 |
| 66 | 富士吉田市山梨県 | 14 | 572 | 12 | 9 |
| 67 | 東伯郡湯梨浜町鳥取県 | 14 | 671 | 8 | 1 |
| 68 | 三好郡東みよし町徳島県 | 14 | 616 | 6 | 9 |
| 69 | 高岡郡佐川町高知県 | 13 | 509 | 4 | 1 |
| 70 | 板野郡北島町徳島県 | 13 | 520 | 8 | 8 |
| 71 | 土佐市高知県 | 12 | 515 | 5 | 0 |
| 72 | 西八代郡市川三郷町山梨県 | 11 | 507 | 6 | 1 |
| 73 | 南都留郡忍野村山梨県 | 11 | 403 | 6 | 9 |
| 74 | 丸亀市郡家町香川県 | 10 | 436 | 6 | 2 |
| 75 | 土佐清水市高知県 | 10 | 477 | 4 | 0 |
| 76 | 安芸郡奈半利町高知県 | 9 | 437 | 8 | 1 |
| 77 | 香美市高知県 | 9 | 389 | 5 | 1 |
| 78 | 宿毛市高知県 | 9 | 400 | 6 | 1 |
| 79 | 上野原市山梨県 | 9 | 396 | 5 | 5 |
| 80 | 中巨摩郡昭和町山梨県 | 9 | 348 | 9 | 7 |
| 81 | 東伯郡北栄町鳥取県 | 9 | 415 | 8 | 4 |
| 82 | 那賀郡那賀町徳島県 | 9 | 347 | 7 | 1 |
| 83 | 綾歌郡宇多津町香川県 | 8 | 345 | 4 | 3 |
| 84 | 安芸郡芸西村高知県 | 8 | 395 | 4 | 0 |
| 85 | 室戸市高知県 | 8 | 318 | 7 | 2 |
| 86 | 安芸市高知県 | 7 | 332 | 4 | 0 |
| 87 | 幡多郡大月町高知県 | 6 | 212 | 1 | 0 |
| 88 | 岩美郡岩美町鳥取県 | 6 | 268 | 4 | 2 |
| 89 | 西伯郡伯耆町鳥取県 | 6 | 283 | 2 | 0 |
| 90 | 板野郡松茂町徳島県 | 6 | 248 | 5 | 3 |
| 91 | 仲多度郡多度津町香川県 | 5 | 139 | 5 | 5 |
| 92 | 神埼郡吉野ヶ里町佐賀県 | 5 | 155 | 5 | 2 |
| 93 | 勝浦郡勝浦町徳島県 | 5 | 206 | 3 | 1 |
| 94 | 仲多度郡琴平町香川県 | 4 | 162 | 4 | 3 |
| 95 | 吾川郡いの町高知県 | 4 | 138 | 4 | 2 |
| 96 | 南巨摩郡富士川町山梨県 | 4 | 157 | 4 | 3 |
| 97 | 南都留郡山中湖村山梨県 | 4 | 195 | 4 | 2 |
| 98 | 仲多度郡まんのう町香川県 | 3 | 145 | 3 | 2 |
| 99 | 高岡郡日高村高知県 | 3 | 97 | 3 | 1 |
| 100 | 幡多郡黒潮町高知県 | 3 | 145 | 1 | 0 |
| 101 | 杵島郡江北町佐賀県 | 3 | 142 | 3 | 0 |
| 102 | 南巨摩郡身延町山梨県 | 3 | 100 | 3 | 3 |
| 103 | 南巨摩郡南部町山梨県 | 3 | 115 | 2 | 2 |
| 104 | 東伯郡琴浦町鳥取県 | 3 | 132 | 3 | 0 |
| 105 | 海部郡美波町徳島県 | 3 | 117 | 3 | 3 |
| 106 | 海部郡牟岐町徳島県 | 3 | 130 | 2 | 1 |
| 107 | 名西郡神山町徳島県 | 3 | 119 | 2 | 0 |
| 108 | 安芸郡安田町高知県 | 2 | 99 | 1 | 0 |
| 109 | 安芸郡田野町高知県 | 2 | 73 | 2 | 0 |
| 110 | 高岡郡中土佐町高知県 | 2 | 88 | 2 | 1 |
| 111 | 南都留郡西桂町山梨県 | 2 | 87 | 2 | 2 |
| 112 | 西伯郡日吉津村鳥取県 | 2 | 70 | 2 | 2 |
| 113 | 東伯郡三朝町鳥取県 | 2 | 98 | 1 | 0 |
| 114 | 日野郡日南町鳥取県 | 2 | 44 | 2 | 2 |
| 115 | 名東郡佐那河内村徳島県 | 2 | 88 | 1 | 0 |
| 116 | 長岡郡本山町高知県 | 1 | 44 | 1 | 0 |
| 117 | 境港市鳥取県 | 1 | 50 | 1 | 1 |
| 118 | 日野郡日野町鳥取県 | 1 | 48 | 1 | 1 |
| 119 | 八頭郡若桜町鳥取県 | 1 | 33 | 1 | 1 |
| 120 | 八頭郡八頭町鳥取県 | 1 | 35 | 1 | 1 |
| 121 | 美馬郡つるぎ町徳島県 | 1 | 41 | 1 | 1 |
設備一覧
絞り込みはこのページの中だけで動きます(入力内容はどこにも送信されません)。設備の所在地は市区町村までの表示です。
版の保存と差分
認定情報は1ヶ月ごとに更新され、前の版は公表サイトに残りません。公表のたびに保存して縦積みし、設備IDを主キーに前の版と突き合わせています。
- 保存している版 2026-07-31 / 2026-08-31
- 見ている変化 発電事業者名の変更 / 発電出力の変更 / 運転開始報告年月の記載 / 掲載からの消滅 / 新規掲載
- 比べ方 両方の版に入っている都道府県だけを比べます(取り込む県を増やしただけの分は差分に出しません)
比較した都道府県では、前の版からの変化は確認されませんでした。
市区町村の関連制度ページ
掲載件数の多い市区町村について、太陽光発電設備の設置に関する制度のページを探して出典リンクだけを並べたものです。内容は各ページでご確認ください。
出典
- 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(都道府県別ファイル) 経済産業省 資源エネルギー庁
- 再生可能エネルギー 情報公表用ウェブサイト(認定量・導入量の集計) 経済産業省 資源エネルギー庁
- 失効等認定情報照会(設備IDで失効を確認できる) 経済産業省 資源エネルギー庁
- ご利用上の注意(政府標準利用規約2.0・出典記載が必要) 経済産業省 資源エネルギー庁
出典:再生可能エネルギー電子申請サイト(https://www.fit-portal.go.jp/)
このページは、同サイトで公表されている事業計画認定情報(都道府県別ファイル)から、上に書いた条件に合う設備を抽出し、市区町村ごとに集計して作成したものです(編集・加工を行っています)。国が作成したものではありません。